Доска объявлений
Клубы
Фитнес-клубы
Пищевые добавки
Тесты!
Витамины
Микроэлементы
Клубы
Каталог организаций:
Салоны красоты
Фитнес-клубы
Справочники:
Калорийность продуктов
Пищевые добавки
Тесты!
Витамины
Микроэлементы



От участников клуба ожидаем активное участие в жизни клуба и обсуждении. Если кто-то хочет читать, но не желает писать - у нас все открыто. Поэтому, если клуб переполняется, то будем удалять неактивных, чтоб принять новеньких.

Идёт сохранение...
Как ты думаешь
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Да один или 2 раза вместо еды
так и думаю
Галина59, во как лёгкий способ!!!
Идёт сохранение...
Девочки посмотрите, если есть время, про кетогенную диету и кетоз.
Идёт сохранение...
Имела в виду что продавец советовал принимать 10-20 г изолята, что составляет 1-2 части от рекомендуемой дозы изолята, во время приёма пищи а не вместо приёма пищи. Т е не заменять например ужин, а во время ужина принять 10 или 20 г изолята для контроля аппетита
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
это не так
Идёт сохранение...
А я на днях тоже случайно листала старый журнал, за 2012 год ,и там тоже пропагандировали кетогенную диету как метод борьбы с раковыми клетками...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
Баранина отварная 100 г 243 22,0 17,2 0,0
Баранина тушеная, консерва 100 г 191 17,4 13,4 0,2
Баранина, лопатка 100 г 284 15,6 25,0 0,0
Баранина, окорок 100 г 232 18,0 18,0 0,0
Бефстроганов 100 г 220 19,5 14,3 3,7
Биточки говяжьи паровые 100 г 194 14,0 11,6 8,2
Бифштекс говяжий 100 г 214 28,8 11,0 0,0
Ветчина особая, консерва 100 г 126 17,6 6,2 0,0
Вымя 100 г 173 12,3 13,7 0,0
Говядина отварная 100 г 254 25,8 16,8 0,0
Говядина отварная в собственном соку, консерва 100 г 214 15,4 16,9 0,0
Говядина тушеная, консерва 100 г 220 16,8 17,0 0,2
Говядина, грудинка 100 г 217 19,3 15,7 0,0
Говядина, жаркое 100 г 117 20,9 3,6 0,0
Говядина, отбивная 100 г 157 16,7 10,1 0,0
Говядина, ростбиф 100 г 152 21,5 7,3 0,0
Говядина, филейная вырезка 100 г 113 20,1 3,5 0,0
Гуляш бараний, консерва 100 г 213 14,2 15,6 3,9
Гуляш говяжий 100 г 148 14,0 9,2 2,6
Гуляш говяжий, консерва 100 г 212 16,8 14,3 3,9
Гуляш свиной, консерва 100 г 333 13,1 29,4 3,9
Жаркое из корейки 100 г 291 30,4 18,7 0,7
Завтрак туриста (баранина), консерва 100 г 210 18,0 15,2 0,2
Завтрак туриста (говядина), консерва 100 г 217 20,5 14,9 0,2
Завтрак туриста (свинина), консерва 100 г 347 16,9 31,0 0,2
Конина 100 г 121 20,9 4,1 0,0
Котлеты говяжьи 100 г 220 14,6 11,8 13,6
Котлеты свиные 100 г 340 10,6 26,8 13,6
Котлеты телячьи панированные 100 г 365 27,1 21,3 17,4
Кролик жареный 100 г 233 25,0 14,8 0,0
Кролик отварной 100 г 204 24,6 11,7 0,0
Мозги говяжьи 100 г 124 11,7 8,6 0,0
Мясо в белом соусе (говядина), консерва 100 г 220 18,0 14,8 3,6
Мясо кролика 100 г 156 21,0 8,0 0,0
Оленина 100 г 125 21,0 4,5 0,0
Оленина 1 категории 100 г 155 19,5 8,5 0,0
Паштет мясной100 г 275 16,1 23,3 0,4
Паштет печеночный 100 г 301 11,6 28,1 3,4
Печень баранья 100 г 101 18,7 2,9 0,0
Печень говяжья 100 г 125 20,0 3,1 4,0
Печень свиная 100 г 130 22,0 3,4 2,6
Печень телячья 100 г 124 19,2 3,3 4,1
Почки бараньи 100 г 77 13,6 2,5 0,0
Почки говяжьи 100 г 86 15,2 2,8 0,0
Почки свиные 100 г 102 16,8 3,8 0,0
Рубленные котлеты и100 г 284 13,0 21,1 11,8
Рубленные телячьи 100 250 16,2 14,6 14,3
Рубленные тефтели 100 г 272 13,5 17,5 15,9
Сало 100 г 797 2,4 89,0 0,0
Свинина жирная, 100 г 486 11,5 48,9 0,0
Свинина отварная 100 г 364 22,6 30,0 3,1
Свинина тушеная 100 г 225 11,4 19,8 1,2
Свинина тушеная, к100 г 349 14,9 32,2 0,2
Свинина, грудинка с 100 г 174 21,0 10,0 0,0
Свинина, лопатка 100 г 257 16,0 21,7 0,0
Свинина, окорок 100 г 261 18,0 21,3 0,0
Свинина, ошеек 100 г 267 16,1 22,8 0,0
Свинина, подгрудок 100 г 630 7,4 67,8 0,0
Свиные отбивные паниро100 г 351 19,0 24,1 15,9
Сердца бараньи 100 г 82 13,5 2,5 0,0
Сердца говяжьи 100 г 96 16,0 3,5 0,0
Сердца свиные 100 г 165 16,9 4,8 0,0
Студень изговяжьихножек 100 г 60 6,0 4,0 0,0
Телятина отварная 100 г 131 30,7 0,9 0,0
Телятина, лопатка 100 г 106 19,9 2,8 0,0
Телятина, мякоть 100 г 105 20,5 2,4 0,0
Телятина, окорок 100 г 108 19,9 3,1 0,0
Тушеные свиные ребрышки100 г210 7,9 19,2 2,2
Утка дикая 100 г 121 22,7 3,1 0,5
Шашлык из свинины 100 г 324 26,5 23,1 0,0
Шницель говяжий 100 г 338 17,6 25,1 10,2
Шницель свиной 100 г 400 18,8 32,1 9,8
Эскалоп свиной 100 г 472 21,7 42,7 1,5
Язык говяжий 100 г 146 12,2 10,9 0,0
Язык говяжий в желе 100 г 212 22,4 13,6 2,4
Язык свиной 100 г 165 16,5 11,1 0,0
Идёт сохранение...
Идёт сохранение...
lena lenina,