
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранки | 10.4 | 1.3 | 68.7 | 312 |
| Белковый хлеб (с клейковиной) | 12 | 2 | 40 | 245 |
| Белый хлеб низкокалорийный | 8 | 2 | 34 | 207 |
| Бисквитный пирог, готовый | 5 | 0 | 56 | 258 |
| Бисквитный пирог, приготовленный из сухой смеси | 6 | 0 | 58 | 257 |
| Бисквитный пирог, сухая смесь | 8 | 0 | 84 | 373 |
| Бисквиты из смеси злаков, замороженное тесто | 6 | 5 | 47 | 263 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), готовые | 6 | 16 | 47 | 365 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные | 6 | 13 | 42 | 322 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, жирные, испеченные | 7 | 15 | 45 | 352 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные | 6 | 4 | 46 | 257 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), замороженное тесто, маложирные, испеченный | 7 | 5 | 53 | 300 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленные по рецепту | 7 | 16 | 43 | 353 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), приготовленный из сухой смеси | 7 | 12 | 46 | 335 |
| Бисквиты, простые или с обезжиренными сливками (пахтой), сухая смесь | 8 | 15 | 61 | 428 |
| Бостонский пирог, готовый | 2 | 8 | 41 | 252 |
| Бублики, обычные, необогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 10 | 1 | 51 | 275 |
| Бублики, обычные, необогащенные, содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 10 | 1 | 51 | 275 |
| Бублики, обычные,обогащенные, не содержат пропионат кальция (с луком, маком, кунжутом) | 10 | 1 | 51 | 275 |
| Вафли с жирн. начинками | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 530 |
| Вафли с фрукт. начинками | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 342 |
| Ирландский содовый хлеб, приготовленный по рецепту | 6 | 5 | 53 | 290 |
| Итальянский хлеб | 8 | 3 | 47 | 271 |
| Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленно приготовленный, необогащенный | 6 | 23 | 44 | 418 |
| Кекс к кофе, с корицей и крошкой, промышленно приготовленный, обогащенный | 6 | 23 | 44 | 418 |
| Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь | 4 | 12 | 75 | 436 |
| Кекс к кофе, с корицей и крошкой, сухая смесь, подготовленный | 5 | 9 | 51 | 318 |
| Кекс к кофе, с кремом и шоколадной глазурью | 5 | 10 | 51 | 331 |
| Кекс к кофе, с сыром | 7 | 15 | 43 | 339 |
| Кекс к кофе, фруктовый | 5 | 10 | 49 | 311 |
| Крахмал картофельный | 1 | 0 | 79.6 | 302 |
| Крахмал кукурузный | 1 | 0.6 | 85.2 | 328 |
| Лаваш белый, обогащенный | 9 | 1 | 53 | 275 |
| Лаваш, из цельного зерна | 9 | 2 | 47 | 266 |
| Макароны | 10.7 | 1.3 | 74.2 | 333 |
| Минирулеты в шок. глазури | 5 | 20.4 | 67.2 | 479 |
| Морковный пирог, сухая смесь, пудинг | 5 | 9 | 79 | 415 |
| Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 305 |
| Мука пшеничн. I сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 329 |
| Мука пшеничн. II сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 328 |
| Мука пшеничн. высш сорт | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 327 |
| Мука пшеничная обойная | 11.5 | 2.2 | 56.8 | 278 |
| Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 326 |
| Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 56.8 | 272 |
| Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 64.3 | 281 |
| Мука соевая необезжиренная | 36.5 | 18.6 | 15 | 369 |
| Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 1 | 21.7 | 285 |
| Мука ячменная | 10 | 1.6 | 56.1 | 264 |
| Овсяный хлеб | 8 | 4 | 44 | 269 |
| Овсяный хлеб низкокалорийный | 7 | 3 | 43 | 210 |
| Овсяный хлеб с отрубями | 10 | 4 | 35 | 236 |
| Овсяный хлеб, тосты | 9 | 4 | 48 | 292 |
| Отруби пшеничные | 15.1 | 3.8 | 23.5 | 182 |
| Панировочные сухари | 13 | 5 | 67 | 395 |
| Панировочные сухари; сухая, измельченная смесь | 14 | 5 | 63 | 383 |
| Печенье сливочное, промышленно приготовленое, необогащенное | 6 | 18 | 68 | 467 |
| Печенье сливочное, промышленно приготовленое, обогащенное | 6 | 18 | 68 | 467 |
| Печенье, зверюшки (содержит арроурут, печенье к чаю) | 6 | 13 | 73 | 446 |
| Печенье, шоколадное, приготовленное по рецепту | 6 | 29 | 50 | 466 |
| Печенье, шоколадное, промышленно приготовленное | 4 | 16 | 61 | 405 |
| Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая | 2 | 12 | 76 | 426 |
| Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая, подготовленная | 3 | 11 | 67 | 384 |
| Печенье, шоколадное, сухая смесь, стандартная | 4 | 14 | 76 | 434 |
| Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, мягкое | 4 | 20 | 62 | 454 |
| Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с повышенным содержанием жира, необогащенное | 5 | 22 | 64 | 481 |
| Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с повышенным содержанием жира, обогащенное | 5 | 23 | 61 | 474 |
| Печенье, шоколадные кусочки, промышленно приготовленное, станд., с пониженным содержанием жира | 5 | 15 | 69 | 453 |
| Пирог белый, приготовленный по рецепту с кокосовой глазурью | 4 | 10 | 62 | 356 |
| Пирог, белый, приготовленный по рецепту, без глазури | 5 | 12 | 56 | 357 |
| Пирог, белый, сухая смесь, диетический (с запахом лимона) | 3 | 8 | 79 | 397 |
| Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, необогащенный | 3 | 9 | 80 | 423 |
| Пирог, белый, сухая смесь, пудинг, обогащенный | 3 | 9 | 80 | 423 |
| Пирог, белый, сухая смесь, стандартный | 4 | 10 | 77 | 426 |
| Пирог, вишневая сливочная помадка с шоколадной глазурью | 2 | 12 | 36 | 264 |
| Пирог, воздушный, приготовленный по рецепту | 7 | 4 | 57 | 297 |
| Пирог, воздушный, промышленно приготовленный | 5 | 2 | 60 | 289 |
| Пирог, желтый, приготовленный по рецепту, без глазури | 5 | 14 | 52 | 361 |
| Пирог, желтый, промышленно приготовленный, с ванильной глазурью | 3 | 14 | 58 | 373 |
| Пирог, желтый, промышленно приготовленный, с шоколадной глазурью | 3 | 17 | 53 | 379 |
| Пирог, желтый, сухая смесь, легкий | 4 | 5 | 82 | 404 |
| Пирог, желтый, сухая смесь, пудинг | 4 | 9 | 79 | 423 |
| Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, необогащенный | 4 | 11 | 77 | 432 |
| Пирог, желтый, сухая смесь, стандартный, обогащенный | 4 | 11 | 77 | 432 |
| Пирог, из песочного теста, бисквит, приготовленный по рецепту | 6 | 14 | 48 | 346 |
| Пирог, имбирный, приготовленный по рецепту | 3 | 16 | 49 | 356 |
| Пирог, имбирный, сухая смесь | 4 | 13 | 72 | 437 |
| Пирог, мини, кекс, с шоколодной глазурью, с пониженным содержанием жира | 4 | 3 | 62 | 305 |
| Пирог, мини, с кремом и шоколадной глазурью | 3 | 15 | 57 | 399 |
| Пирог, мини, с кремом, воздушный | 3 | 11 | 63 | 374 |
| Пирог, мраморный, сухая смесь, пудинг | 3 | 11 | 76 | 416 |
| Пирог, немецкий шоколад, сухая смесь, пудинг | 4 | 9 | 76 | 401 |
| Пирог, перевернутый ананас, приготовленный по рецепту | 3 | 12 | 49 | 319 |
| Пирог, фруктовый, промышленно приготовленный | 2 | 9 | 57 | 324 |
| Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, без жира | 5 | 1 | 59 | 283 |
| Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, исключая все сливочные, необогащенный | 5 | 17 | 51 | 389 |
| Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, исключая все сличоный, обогащенный | 5 | 17 | 51 | 389 |
| Пирог, фунтовый, промышленно приготовленный, сливочный | 5 | 19 | 48 | 388 |
| Пирожное бисквитное | 4.7 | 9.3 | 84.4 | 344 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 544 |
| Пирожное слоеное с яблоком | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 454 |
| Пряники | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 336 |
| Пшеничный хлеб | 10 | 3 | 43 | 266 |
| Пшеничный хлеб низкокалорийный | 9 | 2 | 31 | 198 |
| Пшеничный хлеб с отрубями | 8 | 3 | 43 | 248 |
| Пшеничный хлеб, тосты | 12 | 4 | 51 | 313 |
| Ржаной хлеб | 8 | 3 | 42 | 258 |
| Ржаной хлеб, тосты | 9 | 3 | 46 | 284 |
| Ржаной хлем низкокалорийный | 9 | 2 | 28 | 203 |
| Рогалики с изюмом и корицей | 9 | 1 | 52 | 273 |
| Рогалики с изюмом и корицей жареные | 10 | 1 | 56 | 294 |
| Рогалики с овсяными хлопьями | 10 | 1 | 49 | 255 |
| Сдобная выпечка | 7.6 | 4.5 | 60 | 297 |
| Суп Роллтон | 10.6 | 1.2 | 69.9 | 339 |
| Сухари пшеничные | 11.2 | 1.4 | 72.4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 397 |
| Сушки | 11 | 1.3 | 73 | 330 |
| Сырный пирог, приготовленный из сухой смеси, не выпечной | 5 | 12 | 33 | 274 |
| Сырный пирог, промышленно приготовленный | 5 | 22 | 25 | 321 |
| Торт бисквитный | 4.7 | 20 | 49.8 | 386 |
| Торт миндальный | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 524 |
| Хлеб белый | 7 | 3 | 48 | 266 |
| Хлеб белый, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока | 7 | 5 | 47 | 285 |
| Хлеб белый, приготовленный по рецепту, сделанный из обезжиренного сухого молока | 7 | 2 | 51 | 274 |
| Хлеб белый, тосты | 9 | 4 | 51 | 293 |
| Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 40.7 | 207 |
| Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки | 8 | 3 | 41 | 250 |
| Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, тосты | 9 | 3 | 45 | 275 |
| Хлеб из кукурузной муки, приготовленный из сухой смеси | 7 | 10 | 45 | 314 |
| Хлеб из кукурузной муки, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока | 6 | 7 | 43 | 266 |
| Хлеб из кукурузы, сухая смесь, необогащенная (содержит смесь для кукурузных кексов) | 7 | 12 | 63 | 418 |
| Хлеб из пророщенного зерна | 9 | 2 | 46 | 261 |
| Хлеб из смеси злаков (цельнозерновой) | 13 | 4 | 35 | 265 |
| Хлеб из смеси злаков, тосты (цельнозерновой) | 14 | 4 | 39 | 288 |
| Хлеб из цельного зерна | 12 | 3 | 34 | 247 |
| Хлеб из цельного зерна, приготовленный по рецепту | 8 | 5 | 45 | 278 |
| Хлеб из цельного зерна, тосты | 16 | 4 | 41 | 306 |
| Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей | 8 | 3 | 29 | 201 |
| Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей, тосты | 9 | 3 | 34 | 239 |
| Хлеб пшеничный подовый | 8.7 | 1.5 | 38.7 | 209 |
| Хлеб пшеничный формовой | 8.2 | 1.4 | 36.1 | 195 |
| Хлеб ржаной подовый | 6.1 | 1.2 | 40.9 | 206 |
| Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 181 |
| Хлеб с бананом, на маргарине | 4 | 10 | 53 | 326 |
| Хлеб с изюмом, обогащенный | 7 | 4 | 48 | 274 |
| Хлеб с изюмом, тосты, обогащенный | 8 | 4 | 52 | 297 |
| Хлеб с овсяными отрубями, тосты | 11 | 4 | 38 | 259 |
| Хлеб с отрубями риса | 8 | 4 | 38 | 243 |
| Хлеб украинский подовый | 6.7 | 1.2 | 41.9 | 212 |
| Хлеб украинский формовой | 6.9 | 1.3 | 38.6 | 200 |
| Хлеб, белковый, тосты (с глютеном) | 13 | 2 | 44 | 270 |
| Хлеб, белый, промышленно приготовленный, с низким содержанием натрия, без соли | 8 | 3 | 47 | 267 |
| Хлеб, белый, промышленно приготовленный, тосты,с низким содержанием натрия, без соли | 9 | 4 | 54 | 293 |
| Хлеб, бостон коричневый, консервированный | 5 | 1 | 38 | 195 |
| Хлеб, из цельного зерна, приготовленный по рецепту, тосты | 9 | 5 | 49 | 305 |
| Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный | 7 | 12 | 63 | 418 |
| Хлеб, молотая пшеница | 8 | 3 | 44 | 260 |
| Хлеб, с изюмом, необогащенный | 7 | 4 | 48 | 274 |
| Хлеб, с рисовыми отрубями, тосты | 9 | 5 | 42 | 264 |
| Хлеб, с ростками пшеницы, тосты | 10 | 3 | 52 | 293 |
| Хлеб, французский или венский (на закваске) | 11 | 1 | 54 | 289 |
| Хлеб, французский или венский, тосты (на закваске) | 13 | 2 | 58 | 319 |
| Хлебные палочки, простые | 12 | 9 | 65 | 412 |
| Хлебные сухарики, кукурузная мука, приготовленный из сухой смеси | 2 | 8 | 19 | 179 |
| Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь | 10 | 4 | 62 | 389 |
| Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси | 11 | 3 | 73 | 386 |
| Хлебные сухарики, хлеб приготовленный из сухой смеси | 3 | 8 | 18 | 177 |
| Хлебцы хрустящие зерновые | 12.7 | 1.6 | 66.6 | 315 |
| Шоколадный пирог с шоколадной глазурью | 4 | 16 | 51 | 367 |
| Шоколадный пирог, приготовленный по рецепту без глазури | 5 | 15 | 51 | 371 |
| Шоколадный пирог, сухая смесь, обычный | 5 | 15 | 70 | 428 |
| Шоколадный пирог, сухая смесь, пудинг | 4 | 9 | 75 | 396 |
| Яичный хлеб | 9 | 6 | 45 | 283 |
| Яичный хлеб, тосты | 10 | 6 | 50 | 315 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |

начало положено....))))
3 часа назад