Другое

Показать форму поиска

Продукт    белки    жиры    углеводы    ккал   
Абрикос-ядро 25 45.4 2.8 519
Абрикосовое масло 0 99.9 0 899
Арахис 26.3 45.2 9.7 548
Арахисовое масло 0 99.9 0 899
Базилик свежий 2 0 4 27
Базилик сушеный 14 4 61 251
Бульонный кубик 2 2 4 40
Ванилин 0 0 12 288
Винный уксус 3% 0 0 0 9
Вишня-ядро 21.9 30.5 16 422
Гвоздика 0 0 0 0
Горчица столовая 5 40 10 417
Горчичное масло 0 99.8 0 898
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 648
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10 209
Грузди вареные 2.3 1 0.47 19
Грузди жареные 2.3 0.96 0.47 19
Грузди свежие 1.8 0.8 0.5 16
Дрожжи 12.7 2.7 0 75
Дрожжи пресованные 12 2 8 109
Желатин пищевой 87 0 0 355
Имбирь 9 6 70 347
Какао-бобы 12.8 53.2 9.4 565
Какао-масло 0 99.9 0 899
Каперсы консервированные 2 0 4 23
Кардамон 10 6 68 311
Кешью 25.2 53.6 12.6 630
Кинза сушёная молотая 3 0 54 216
Кокосовая стружка 13 65 14 592
Кокосовое масло 0 99.9 0 899
Конопля-семя 20.1 32.5 0 372
Конопляное масло 0 99.8 0 898
Кориандр 1 0 5 25
Корица 4 4 1 247
Ксилит 0 0 97.9 367
Кукурузное масло 0 99.9 0 899
Кунжутное масло 0 99.9 0 899
Куркума 12 13 58 325
Лавровый лист 7 8 74 313
Лён, семя льна 21 41 6 480
Лимонная кислота 0 0 0 0
Лисички вареные 2 1.4 1.4 25
Лисички жареные 2 1.3 1.4 25
Лисички свежие 1.6 1.1 1.5 21
Майонез "Провансаль" 2 67 3 629
Майонез диетический 1 20 4 204
Майонез домашний 3.1 67 2.6 627
Майоран 12 7 60 271
Мак-семя 17.5 47.5 2 505
Маковое масло 0 99.9 0 899
Маннит 0 0 98.9 370
Маслята вареные 3 0.89 0.47 21
Маслята жареные 3 0.84 0.47 21
Маслята свежие 2.4 0.7 0.5 17
Мёд натуральный 0 0 81 309
Миндаль 18.6 57.7 13.6 645
Мускатный орех 20 50 7 556
Мята свежая 3 0 14 70
Оливки консерв. без косточек 1.7 20.6 5.6 215.5
Оливки консерв. с косточками 1.4 15.98 4.71 168.3
Оливковое масло 0 99.8 0 898
Опята вареные 2.8 1.5 0.47 26
Опята жареные 2.8 1.4 0.47 25
Опята свежие 2.2 1.2 0.5 21
Пектин 0 0 89.6 336
Перец душистый 0 0 0 0
Перец молотый красный 12 17 56 318
Перец черный горошек 10 3 64 255
Перец черный молотый 10 3 64 255
Персиковое масло 0 99.9 0 899
Подберезовики вареные 2.9 1.1 1.3 26
Подберезовики жареные 2.9 1.1 1.3 26
Подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 31
Подосиновики вареные 4.2 0.63 1.1 26
Подосиновики жареные 4.2 0.6 1.1 26
Подосиновики свежие 3.3 0.5 1.2 22
Подосиновики сушеные 32.5 4.9 33.2 299
Подсолнечное масло 0 99.9 0 899
Рапс-семя 25.3 37.6 4 454
Рапсовое масло 0 99.8 0 898
Рыжики вареные 2.4 1 0.47 20
Рыжики жареные 2.4 0.96 0.47 20
Рыжики свежие 1.9 0.8 0.5 16
Сахарный сироп 0 0 80 300
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5 578
Слива-ядро 28.5 40.2 0 475
Сливовое масло 0 99.9 0 899
Сметанно-чесночная приправа 2 20 2 204
Сморчки вареные 3.7 0.51 0.19 19
Сморчки жареные 3.7 0.48 0.19 19
Сморчки свежие 2.9 0.4 0.2 15
Сода 0 0 0 0
Соевое масло 0 99.9 0 899
Соевый соус 6 0 6 50
Соль поваренная пищевая 0 0 0 0
Сорбит 0 0 94.5 354
Соус ткемали 5 40 10 417
Соус томатный острый 2 0 21 99
Соус Южный 5 40 10 417
Сумах 0 0 0 0
Сухой белок 73.3 1.8 7 336
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 623
Сыроежки вареные 2.2 0.89 1.4 21
Сыроежки жареные 2.2 0.84 1.4 21
Сыроежки свежие 1.7 0.7 1.5 18
Тмин 19 14 49 333
Томатно-чесночная приправа 0 0 0 4
Томатные концентраты и соусы 1 0 6 28
Уксус 9% 0 0 3 11
Фундук 16.1 66.9 9.9 704
Хлопковое масло 0 99.9 0 899
Хлопчатник-семя 34.5 36.5 8.1 496
Хмели-сунели 5 40 10 417
Цедра апельсиновая 1 0 25 97
Цедра лимонная 1 0 16 47
Чернушки вареные 1.9 0.38 0.09 11
Чернушки жареные 1.9 0.36 0.09 11
Чернушки свежие 1.5 0.3 0.1 9
Чипсы 4.8 30 52.5 488
Шампиньоны вареные 5.4 1.3 0.09 33
Шампиньоны жареные 5.4 1.2 0.09 32
Шампиньоны свежие 4.3 1 0.1 26
Шафран 11 5 65 310
Яичный порошок 45 37.3 7.1 542
Яйца куриные 12.7 11.5 0 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 168

* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов


Все разделы:

Изделия из муки
Кондитерские изделия
Крупы
Молочные продукты
Мясные продукты
Напитки
Овощи
Рыба и морепродукты
Фрукты
Ягоды
» Другое
Имя:
Пароль:
Забыли пароль? Регистрация













Статусы:

начало положено....))))

Настенька 1990
3 часа назад
SakuraВерь в мечту. У неё есть приятная особенность-сбываться.
Tatyanka mЯ обязательно добьюсь своей цели!!!!!
greenteanosugarмой блог - greenteanosugar
margaraСвободна
людмила1987Хочешь похудеть? Пей кефир! ..и ешь кефир
sky_777в сиреневом облаке мая...
КсашаДиету, как и платье, нужно подбирать по фигуре.
scrammynew life
Елена АО чём мечтаем мы? Да просто жить... Дышать, любить и знать, что мы любимы! И каждое мгновение ценить

Все статусы

Наши рассылки:

еженедельная