
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Продукт | белки | жиры | углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 24 |
| Батат | 2 | 0 | 13.3 | 57 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 37 |
| Горчица-семя | 25.8 | 30.8 | 5.5 | 401 |
| Горчичный порошок | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 270 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
| Капуста белокачанная | 1.8 | 0 | 5.4 | 28 |
| Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 5.9 | 41 |
| Капуста квашеная | 0.8 | 0 | 1.8 | 14 |
| Капуста красная | 0.8 | 0 | 5.2 | 22 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0 | 4.9 | 29 |
| Картофель | 2 | 0.1 | 19.7 | 83 |
| Картофельный порошок | 5.6 | 0.2 | 79.1 | 320 |
| Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 561 |
| Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0 | 4.3 | 22 |
| Лук порей | 3 | 0 | 7.3 | 40 |
| Лук репчатый | 1.7 | 0 | 9.5 | 43 |
| Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 22 |
| Морковь красная | 1.3 | 0.1 | 7 | 33 |
| Овощной бульон (средние данные, в зависимости от составляющих) | 0.65 | 0.18 | 2.36 | 13 |
| Огурцы грунтовые | 0.8 | 0 | 3 | 15 |
| Огурцы парниковые | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
| Огурцы соленые | 2.8 | 0 | 1.3 | 19 |
| Пастернак корень | 1.4 | 0 | 10.5 | 44 |
| Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 18 |
| Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 4.7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 3.7 | 0 | 8.1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0 | 11 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 0.7 | 0 | 2.9 | 16 |
| Редис | 1.2 | 0 | 4.1 | 20 |
| Редька | 1.9 | 0 | 7 | 34 |
| Репа | 1.5 | 0 | 5.9 | 28 |
| Салат | 1.5 | 0 | 2.2 | 14 |
| Свекла | 1.7 | 0 | 10.8 | 48 |
| Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 27 |
| Сельдерей | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Сельдерей корень | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 30 |
| Сельдерей корень сушен. | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 20 |
| Суш. лук репчатый | 16 | 2.8 | 47.8 | 273 |
| Сушеная морковь | 13 | 1.5 | 54.6 | 275 |
| Сушеная свекла | 13.5 | 0 | 59.6 | 278 |
| Сушеный горошек | 35 | 0.4 | 47.5 | 322 |
| Сушеный картофель | 6.6 | 0.3 | 73.7 | 307 |
| Томаты (грунтовые) | 0.6 | 0 | 4.2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 0.6 | 0 | 2.9 | 14 |
| Томаты соленые | 1.7 | 0 | 1.8 | 19 |
| Тыква | 1 | 0 | 6.5 | 29 |
| Укроп | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 31 |
| Хрен | 2.5 | 0 | 16.3 | 71 |
| Черемша | 2.4 | 0 | 6.5 | 34 |
| Чеснок | 6.5 | 0 | 5.2 | 45 |
| Шпинат | 2.9 | 0 | 2.3 | 21 |
| Щавель | 1.5 | 0 | 5.3 | 28 |
| белки | жиры | углеводы | ккал |

начало положено....))))
3 часа назад