
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
Количество съеденных калорий в день1200-1500.Меньше съедать не рекомендуется.Больше съедаем - идет набор веса.Раз в неделю устраивать нагрзочный день(есть все что душа пожелает, не превышая 2200ккал).Пить больше жидкости и зеленого чая.
Таблицы калорийности всех продуктов доступны в интернете.
Основатель: Милайна
Вступление: остановлено владельцем клуба |
| Участник | 28.03.2012 | 4.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | 25.04.2012 | 2.05.2012 | 9.05.2012 | 16.05.2012 | 23.05.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1rina | |||||||||
| chanell | |||||||||
| Ehlinka | 63.4 | ||||||||
| Gianna | 79.2 | 80.6 | 80.4 | 80.6 | 75.2 | 73.9 | 72.7 | 72.3 | |
| irina_led01 | 69 | 69 | 68.5 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 68.3 | ||
| JUJKA | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Kjulia | |||||||||
| Lightsv78 | 64 | 64 | 62.9 | 63.4 | 63.9 | 64.4 | 63.8 | 64.5 | |
| Milena777 | |||||||||
| natalia50 | |||||||||
| Natko | 102 | ||||||||
| Olya1971 | 49.6 | 49.6 | 50 | 50.7 | 51 | 50.8 | 50.1 | 51.1 | |
| Pirra | 66 | 65.4 | |||||||
| SARITA | 71.7 | 72.3 | 72.7 | 71.6 | 69.8 | ||||
| shpaklya | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
| TATIANA-69 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 77 | 77 | 78 | |||
| volska | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 82 | |
| АНина | 50.6 | 50.4 | 50.8 | 50.8 | 51.8 | ||||
| буду 65 кг | 82 | 82 | |||||||
| Галина... | 63.3 | 62.8 | 62.2 | 62.7 | 62.4 | 62.5 | 62.8 | 62.8 | |
| Дунечка | 55.5 | 55.4 | |||||||
| Катринка | 89.8 | 91.4 | 91.4 | 92.4 | 92.7 | 93.1 | |||
| Красава | 76.3 | 75.2 | 74 | ||||||
| Ламара | 92 | 91.5 | 90.5 | 90 | |||||
| Милайна | |||||||||
| НастасьяВлади... | 81 | 80 | 79.3 | 79 | 77.8 | 77.2 | 76 | 76 | |
| Юльчитай | 85.4 | 86 | 85 | 86.1 | 85.5 | 85.4 | 86.7 | 87.7 | |
| 28.03.2012 | 4.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | 25.04.2012 | 2.05.2012 | 9.05.2012 | 16.05.2012 | 23.05.2012 |
Отдельные обсуждения:Девочки всем сюда!!Приглашаю в группу http://www.diets.ru/community/37786/ http://www.calorizator.ru/product - самая полная таблица калорийности |
|
volska
|
|
|
Галина Васильевна
|
|
|
SARITA
|
|
|
Катринка
|
Укажите свой текущий вес.

Как же хочется кушать ((( еще часик потерпеть
5 минут назад